Radfahren hat ziemlich viele Disziplinen. In diesem Beitrag möcte ich mich nur mit den XCO/Marathon bzw. Trail Räder beschäftigen.
Merkmalen:
Nr | Parameter | Dimension | XCO | Trail |
1 | Federweg vorne | mm | 0-100 | 120-160 |
2 | Federweg hinten | mm | 0-100 | 120-160 |
3 | Lenkerbreite | mm | 720+ | 780+ |
4 | Felgenbreite | mm | 20-22 | 25-35 |
5 | Reifenbreite | Zoll | 2-2,4 | 2,3-2,6 |
6 | Durchmesser der Scheibenbremsen | mm | 160-180 | 180-200 |
7 | Anzahl der Scheibenbremsenkolben | St. |
Dieser Blog-Eintrag wurde von Wise Guys – Meine Deutschlehrerin Lied inspiriert.
Diese großartige Band könnte auch einen eigenen Eintrag bekommen.
“Jeder riesiger Berg oder Berglandschaft ist eine kleine, suveräne Welt. Wenn wir sie besteigen, bzw. erobern, machen wie eine ganze Wanderung von den Tropen, oder vom moderaten Gürtel bis zum Arktis.”